<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E.C.G. - Your USA Business Incubator</title>
	<atom:link href="http://www.eumerica.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eumerica.de</link>
	<description>Beraten, Begleiten, Vertreten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2014 06:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Wieder ganz weit vorn</title>
		<link>http://www.eumerica.de/wieder-ganz-weit-vorn/</link>
		<comments>http://www.eumerica.de/wieder-ganz-weit-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eumerica Start Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumerica.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Eine kürzlich veröffentlichte Studie über die Wahrnehmung von Qualität hat wieder gezeigt das Made in Germany nach wie vor hoch im Trend beim amerikanischen Konsumenten liegt. Neben Autos werden zunehmend auch die Bereiche Living, Inferior-Design und Home-Electronics deutscher Herkunft interessant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumerica.de/wieder-ganz-weit-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Wachstum zieht wieder an &#8230;</title>
		<link>http://www.eumerica.de/usa-wieder-starker/</link>
		<comments>http://www.eumerica.de/usa-wieder-starker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 13:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eumerica Start Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumerica.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten nimmt zu. Noch im letzten Quartal war das Wachstum kleiner 1,5 % &#8211; jetzt rechnet die FED mit einem Wachstum von 2,5% +. Vor allem der Green-Sektor, also die Branchen, wie Solar, Recycling und andere, sind stark im Kommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumerica.de/usa-wieder-starker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Büroräume in Manhattan</title>
		<link>http://www.eumerica.de/eumerica-erster-beitrag/</link>
		<comments>http://www.eumerica.de/eumerica-erster-beitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eumerica Start Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumerica.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Der Einzug in unsere neuen Büroräume ist perfekt. Das neue Head-Office ist in der Park Avenue in Manhattan. Ein gute Adresse für ihre ersten Meetings mit den neuen Geschäftspartnern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumerica.de/eumerica-erster-beitrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
